* Existe uma disputa entre a Synchro e a MGN acerca da aquisição da totalidade das ações da MGN pela Synchro.
As subsidiárias não possuem Conselho de Administração próprio.
Nos casos em que a competência exigir, as decisões de suas Diretorias são submetidas à aprovação prévia do Conselho de Administração da Holding.
Philippe Ryser
Presidente
Bruno Catsiamakis Queiroga
Vice-Presidente
Anuar Jose Elias Junior
Membro
Bruno Catsiamakis Queiroga
Diretor Presidente
José Ricardo de Freitas Martins da Veiga
Diretor
Dalven Luizetti Neto
Presidente
José Carlos Góes Pinheiro
Membro
Carlos Alberto Lemos Junior
Membro
Bruno Catsiamakis Queiroga
Diretor Presidente
Roberto Miyano Neto
Diretor e Soluções Governamentais
Rogério Antunes Pinto Dos Santos
Diretor de Operações
José Ricardo de Freitas Martins da Veiga
Diretor Administrativo
José Ricardo de Freitas Martins da Veiga
Diretor
Bruno Catsiamakis Queiroga
Diretor
José Ricardo de Freitas Martins da Veiga
Diretor
Bruno Catsiamakis Queiroga
Diretor
* campo obrigatório
| Donatário/Patrocinado | Modalidade | Objeto | Data | Valor |
|---|---|---|---|---|
| Ties Ltda | Contrato de Patrocínio | Patrocínio para o evento "III FORO INTERNACIONAL ANTIFRAUDE: ESTRATÉGIA PÚBLICO-PRIVADA" realizado nos dias 07 e 08 de maio de 2026, na cidade de Brasília - DF | 2026 | R$ 100.000,00 |
| Movimento Brasil Competitivo - MBC | Contrato de Patrocínio | Patrocínio institucional à execução do 3º Estudo de Mensuração do Custo Brasil | 2025 | R$ 50.000,00 |
| Ties Ltda | Contrato de Patrocínio | Patrocínio para o evento "II FORO INTERNACIONAL ANTIFRAUDE" realizado nos dias 02 e de abril de 2025, na cidade de Brasília - DF | 2025 | R$ 40.000,00 |
| Narciza Claudia Saldanha Tamboringeguy | Doação | Doação para suporte e benefício do Grupo Espírita Servidores de Cristo (também conhecido como “LAR DE NARCISA”), inscrito no CNPJ/MF sob o nº 29.392.388/0004-48 | 2025 | R$ 25.000,00 |
| Narciza Claudia Saldanha Tamboringeguy | Doação | Doação para suporte e benefício do Grupo Espírita Servidores de Cristo (também conhecido como “LAR DE NARCISA”), inscrito no CNPJ/MF sob o nº 29.392.388/0004-48 | 2025 | R$ 25.000,00 |
| Rafael Potsh Andreata e Ubirajara das Chagas Favilla | Contrato de Patrocínio | Patrocínio para o evento IV Conferência Internacional sobre o Crime Organizado por meio da contratação de buffet para os serviços de coffee break nos dias do Evento | 2024 | R$ 16.000,00 |
| Ties Ltda | Contrato de Patrocínio | Patrocínio para o evento "I FORO INTERNACIONAL ANTIFRAUDE: ESTRATÉGIA PÚBLICO-PRIVADA” realizado nos dias 20 e 21 de março de 2024, na cidade de Brasília - DF | 2024 | R$ 15.000,00 |
| Servico Social da Industria -Sesi | Doação | Doação de garrafas de água e itens de higiene pessoal e de limpeza para as vítimas das enchentes do Rio Grande do Sul. | 2024 | R$ 8.777,17 |
| Metropoles Marketing e Propaganda Ltda | Contrato de Patrocínio | Apoio financeiro para realização de um evento na modalidade "talk" sobre "Mecanismos de Combate ao Crime Organizado" | 2024 | R$ 150.000,00 |
| Federação da Indústria do Estado de São Paulo | Contrato de Patrocínio | Aquisição de cota de patrocínio para financiar os custos do Coffee Break e das recepcionistas do evento de celebração dos 40 anos do Programa Brasileiro de Etiquetagem | 2024 | R$ 10.260,00 |
| Associação Incubadora Social Gastromotiva | Doação | Doação de 86 kits natalinos | 2024 | R$ 13.015,40 |
| Associacao dos Produtores de Sementes e Mudas do Mato Grosso do Sul | Contrato de Patrocínio | Copatrocínio do Evento "Simpósio Brasileiro de Sementes de Espécies Forrageiras" | 2024 | R$ 5.000,00 |
| Abrac - Associação Brasileira de Avaliação da Conformidade | Contrato de Patrocínio | Patrocínio para participação na Assembleia Geral do IAAC - The Interamerican Accreditation Cooperation e no Seminário - "A Qualidade e as Práticas de Sustentabilidade", realizado no dia 27 de agosto de 2023, em Manaus/AM | 2023 | R$ 50.000,00 |
| ASSOCIAÇÃO “FÓRUM DE INTEGRAÇÃO BRASIL-EUROPA – FIBE” | Contrato de Patrocínio | Patrocínio do Evento "O Futuro da Tributação" | 2023 | R$ 250.000,00 |
| Associação dos Produtores de Sementes e Mudas do Mato Grosso do Sul | Contrato de Patrocínio | Copatrocínio do Evento da Embrapa pelo Semente Legal (Ceptis Agro). | 2023 | R$ 2.000,00 |
| Centro Social Educar Para O Amanhã | Doação de Caridade | Doação das cestas de final de ano. | 2023 | R$ 0,00 |
| Correio Braziliense | Contrato de Patrocínio | Patrocínio ao Evento: "Caminhos do Ouro" para o desenvolvimento de tecnologias de rastreabilidade. | 2023 | R$ 290.000,00 |
| S/A Correio Braziliense | Contrato de Patrocínio | Apoio financeiro para realização de evento na modalidade "Correio Debate" em 16 de maio de 2023 | 2023 | R$ 290.000,00 |
| Associação Brasileira de Tecnologia de Sementes Abrates | Contrato de Patrocínio | Participação da PATROCINADORA na aquisição de patrocínio para apoio financeiro ao projeto de realização do XXI CONGRESSO BRASILEIRO DE SEMENTES (“EVENTO”), realizado no período de 12 a 15 de setembro de 2022, no Expo Unimed em Curitiba - PR, por meio da aquisição da cota CAPA DE CADEIRAS E ESPAÇO AVANÇOS TECNOLÓGICOS | 2022 | R$ 22.000,00 |
| Serviço Social da Industria -SESI | Doação | Regular a doação de água mineral e de itens de higiene pessoal e de limpeza, com a finalidade específica de auxiliar as ações humanitárias que têm sido realizadas no âmbito da Ação Solidária Firjan SESI para Petrópolis. | 2022 | R$ 5.000,00 |
| Sociedade Brasileira de Meteorologia | Contrato de Patrocínio | PATROCINAR o evento intitulado ENOAC XIII, evento realizado pelo Inmetro e SBM, doravante denominado simplesmente EVENTO, realizado no período de 06 a 09 de junho de 2022, no formato online. | 2022 | R$ 10.000,00 |
| Nome da contratada | Natureza do contrato | Data da assinatura | Final da vigência | Valor |
|---|---|---|---|---|
| Casa da Moeda do Brasil/CMB | Contrato de Parceria | 08/03/2018 | 07/03/2028 | não aplicável |
| Casa da Moeda do Brasil/CMB | Acordo de parceria Pharos, para a operação do sistema Scorpios | 20/08/2018 | 07/03/2028 | não aplicável |
| Casa da Moeda do Brasil/CMB | Parceria contratual com vistas à cooperação tecnológica | 18/12/2018 | 07/03/2028 | não aplicável |
| Casa da Moeda do Brasil/CMB | 1º Aditivo ao Contrato nº 1944/2025 | 16/06/2026 | 30/04/2027 | R$ 30.920,34 |
| Casa da Moeda do Brasil/CMB | Aquisição de tintas de segurança derivada do Pregão nº 90010/2026. | 30/04/2026 | 01/04/2027 | R$ 812.977,00 |
| Casa da Moeda do Brasil/CMB | Aquisição de tintas de segurança derivada do Pregão nº 90010/2026. | 01/04/2026 | 13/03/2027 | R$ 15.916.932,72 |
| Casa da Moeda do Brasil/CMB | Aquisição de tintas de segurança derivada da ARP nº 1874/2025 | 13/03/2026 | 13/10/2026 | R$ 39.832,80 |
| Casa da Moeda do Brasil/CMB | Aquisição de tintas de segurança derivada da ARP nº 1873/2025 | 13/10/2025 | 13/10/2026 | R$ 127.770,00 |
| Casa da Moeda do Brasil/CMB | Aquisição de tintas de segurança derivada da ARP nº 1873/2025 | 22/09/2025 | 22/09/2026 | R$ 474.000,00 |
| Casa da Moeda do Brasil/CMB | Aquisição de tintas de segurança derivada da ARP nº 1874/2025 | 04/09/2025 | 04/09/2026 | R$ 4.875,00 |
| Casa da Moeda do Brasil/CMB | Aquisição de tintas de segurança derivada da ARP nº 1873/2025 | 29/08/2025 | 29/08/2026 | R$ 415.763,58 |
| Casa da Moeda do Brasil/CMB | Aquisição de tintas de segurança por meio de compra direta em decorrência de inaplicabilidade de licitação | 16/07/2025 | 16/07/2026 | R$ 47.329.782,27 |
| Casa da Moeda do Brasil/CMB | Aquisição de tintas de segurança para departamento de cédulas por meio de compra direta em decorrência de inaplicabilidade de licitação | 27/06/2025 | 27/06/2026 | R$ 495.396,22 |
| Casa da Moeda do Brasil/CMB | Aquisição de tinta serigráfica magnética por meio de inexigibilidade de licitação | 27/06/2025 | 27/06/2026 | R$ 49.480.200,00 |
| Casa da Moeda do Brasil/CMB | Aquisição de tintas de segurança derivada da ARP nº 1873/2025 | 20/06/2025 | 20/06/2026 | R$ 441.317,58 |
| Casa da Moeda do Brasil/CMB | Aquisição de tintas de segurança derivada da ARP nº 1874/2025 | 18/06/2025 | 18/06/2026 | R$ 6.225,00 |
| Casa da Moeda do Brasil/CMB | Aquisição de tintas de segurança derivada da ARP nº 1759/2024 | 18/06/2025 | 18/06/2026 | R$ 2.996,04 |
| Casa da Moeda do Brasil/CMB | Aquisição de tintas de segurança derivada da ARP nº 1588/2024 | 27/05/2025 | 27/05/2026 | R$ 406.217,90 |
| Casa da Moeda do Brasil/CMB | Aquisição de tintas de segurança derivada da ARP nº 1759/2024 | 26/05/2025 | 26/05/2026 | R$ 1.997,36 |
| Casa da Moeda do Brasil/CMB | Aquisição de tintas de segurança derivada da ARP nº 1587/2024 | 26/05/2025 | 26/05/2026 | R$ 1.308,80 |
| Casa da Moeda do Brasil/CMB | Aquisição de tintas de segurança derivada da ARP nº 1585/2024 | 20/05/2025 | 20/05/2026 | R$ 708.484,00 |
| Casa da Moeda do Brasil/CMB | Aquisição de tintas de segurança derivada da ARP nº 1679/2024 | 28/04/2025 | 28/04/2026 | R$ 7.869,00 |
| Casa da Moeda do Brasil/CMB | Aquisição de tintas de segurança derivada da ARP nº 1588/2024 | 15/04/2025 | 15/04/2026 | R$ 596.587,20 |
| Casa da Moeda do Brasil/CMB | Aquisição de tintas de segurança derivada da ARP nº 1759/2024 | 14/04/2025 | 14/04/2026 | R$ 5.284,12 |
| Casa da Moeda do Brasil/CMB | Aquisição de tintas de segurança derivada da ARP nº 1679/2024 | 10/03/2025 | 10/03/2026 | R$ 5.949,50 |
| Casa da Moeda do Brasil/CMB | Aquisição de tintas de segurança derivada da ARP nº 1583/2024 | 21/02/2025 | 21/02/2026 | R$ 198.092,70 |
| Casa da Moeda do Brasil/CMB | Aquisição de tintas de segurança derivada da ARP nº 1759/2024 | 20/02/2025 | 20/02/2026 | R$ 2.476,88 |
| Casa da Moeda do Brasil/CMB | Aquisição de tintas de segurança derivada da ARP nº 1588/2024 | 14/02/2025 | 14/02/2026 | R$ 352.756,80 |
| Casa da Moeda do Brasil/CMB | Aquisição de tintas de segurança derivada do Pregão n 06/2024 | 28/11/2024 | 28/11/2025 | R$ 295.694,74 |
| Casa da Moeda do Brasil/CMB | Registro de preços para eventual aquisição de tintas de segurança derivada do Pregão n 06/2024 | 12/11/2024 | 12/11/2025 | R$ 265.408,57 |
| Casa da Moeda do Brasil/CMB | Aquisição de tintas de segurança derivada do Pregão n 06/2024 | 12/11/2024 | 12/11/2025 | R$ 514.127,42 |
| Casa da Moeda do Brasil/CMB | Aquisição de tintas de segurança derivada da ARP nº 1588/2024 | 04/11/2024 | 04/11/2025 | R$ 986.024,82 |
| Casa da Moeda do Brasil/CMB | Aquisição de tintas calcográficas visíveis IR, derivado da ARP nº 1568/2024 | 29/10/2024 | 29/10/2025 | R$ 3.996.685,00 |
| Casa da Moeda do Brasil/CMB | Aquisição de tintas de segurança derivada do Pregão nº 06/2024 | 07/10/2024 | 07/10/2025 | R$ 1.877.279,24 |
| Casa da Moeda do Brasil/CMB | Aquisição de tintas de segurança por meio de compra direta em decorrência de inaplicabilidade de licitação | 04/10/2024 | 04/10/2025 | R$ 83.856,15 |
| Casa da Moeda do Brasil/CMB | Aquisição de tintas de segurança derivada da ARP nº 1679/2024 | 04/10/2024 | 04/10/2025 | R$ 355.443,90 |
| Casa da Moeda do Brasil/CMB | Registro de preços para eventual aquisição de tintas de segurança derivada do Pregão n 06/2024 | 10/09/2024 | 10/09/2025 | R$ 813.723,48 |
| Casa da Moeda do Brasil/CMB | Aquisição de tintas de segurança derivada da ARP 1588/2024 | 10/09/2024 | 10/09/2025 | R$ 314.994,90 |
| Casa da Moeda do Brasil/CMB | Aquisição de tintas de segurança derivada da ARP nº 1679/2024 | 06/09/2024 | 06/09/2025 | R$ 40.895,90 |
| Casa da Moeda do Brasil/CMB | Aquisição de tintas de segurança derivada da ARP nº 1588/2024 | 02/09/2024 | 02/09/2025 | R$ 682.026,18 |
| Casa da Moeda do Brasil/CMB | Registro de preços para eventual aquisição de tintas de segurança derivada do Pregão n 06/2024 | 20/08/2024 | 20/08/2025 | R$ 420.370,80 |
| Casa da Moeda do Brasil/CMB | Aquisição de tintas de segurança derivada do Pregão nº 06/2024 | 20/08/2024 | 20/08/2025 | R$ 497.643,00 |
| Casa da Moeda do Brasil/CMB | Aquisição de tintas de segurança derivada da ARP nº 1588/2024 | 25/07/2024 | 25/07/2025 | R$ 120.859,20 |
| Casa da Moeda do Brasil/CMB | Registro de preços para eventual aquisição de tintas de segurança derivada do Pregão n 96/2024 | 12/06/2025 | 12/06/2025 | R$ 50.932,80 |
| Casa da Moeda do Brasil/CMB | Registro de preços para eventual aquisição de tintas de segurança derivada do Pregão n 96/2024 | 12/06/2025 | 12/06/2025 | R$ 1.774.851,16 |
| Casa da Moeda do Brasil/CMB | Aquisição de tintas de segurança derivada do Pregão nº 06/2024 | 31/05/2024 | 31/05/2025 | R$ 270.277,00 |
| Casa da Moeda do Brasil/CMB | Registro de preços para eventual aquisição de tintas de segurança derivada do Pregão n 06/2024 | 31/05/2024 | 31/05/2025 | R$ 198.092,70 |
| Casa da Moeda do Brasil/CMB | Registro de preços para a eventual aquisição de Tintas de Segurança derivada do Pregão nº 06/2024 | 29/05/2024 | 29/05/2025 | R$ 1.062.726,00 |
| Casa da Moeda do Brasil/CMB | Registro de preços para eventual aquisição de tintas de segurança derivada do Pregão n 06/2024 | 29/05/2024 | 29/05/2025 | R$ 3.755.517,00 |
| Casa da Moeda do Brasil/CMB | Aquisição de tintas de segurança derivada do Pregão nº 06/2024 | 29/05/2024 | 29/05/2025 | R$ 2.125.452,00 |
| Casa da Moeda do Brasil/CMB | Aquisição de tintas de segurança derivada do Pregão nº 06/2024 | 29/05/2024 | 29/05/2025 | R$ 7.745.109,90 |
| Casa da Moeda do Brasil/CMB | Aquisição de tintas de segurança derivada da ARP nº 1333/2023 | 28/05/2024 | 28/05/2025 | R$ 88.209,00 |
| Casa da Moeda do Brasil/CMB | Registro de preços para eventual aquisição de tintas de segurança derivada do Pregão n 06/2024 | 27/05/2024 | 27/05/2025 | R$ 1.308,80 |
| Casa da Moeda do Brasil/CMB | Aquisição de tintas de segurança derivada da ARP nº 1333/2023 | 28/05/2024 | 27/05/2025 | R$ 356.460,48 |
| Casa da Moeda do Brasil/CMB | Registro de preços para a eventual aquisição de Tintas calcográficas visíveis a IR derivada do Pregão nº 09/2024 | 27/05/2024 | 27/05/2025 | R$ 3.996.685,00 |
| Casa da Moeda do Brasil/CMB | Aquisição de Tintas calcográficas visíveis a IR derivada do Pregão nº 09/2024 | 27/05/2024 | 27/05/2025 | R$ 5.260.942,50 |
| Casa da Moeda do Brasil/CMB | Aquisição de tinta de segurança magnética (Spark) por meio de inexigibilidade de licitação | 22/05/2024 | 22/05/2025 | R$ 42.517.403,82 |
| Casa da Moeda do Brasil/CMB | Aquisição de tintas de segurança derivada da ARP nº 1334/2023 | 12/01/2024 | 12/01/2025 | R$ 996.174,00 |
| Casa da Moeda do Brasil/CMB | Aquisição de tinta calcográfica derivada da ARP nº 1333/2023 | 06/12/2023 | 06/12/2024 | R$ 498.590,40 |
| Casa da Moeda do Brasil/CMB | Aquisição de tintas de segurança derivada da ARP nº 1333/2023 | 28/11/2023 | 27/11/2024 | R$ 226.512,00 |
| Casa da Moeda do Brasil/CMB | Aquisição de tintas de segurança derivada da ARP nº 1334/2023 | 12/09/2023 | 11/09/2024 | R$ 664.470,74 |
| Casa da Moeda do Brasil/CMB | Aquisição de tintas de segurança derivada da ARP nº 1334/2023 | 25/08/2023 | 24/08/2024 | R$ 37.125,00 |
| Casa da Moeda do Brasil/CMB | Aquisição de tintas de segurança derivada da ARP nº 1334/2023 | 20/07/2023 | 19/07/2024 | R$ 98.010,00 |
| Casa da Moeda do Brasil/CMB | Aquisição de tintas de segurança derivada da ARP nº 1333/2023 | 14/07/2023 | 13/07/2024 | R$ 329.645,76 |
| Casa da Moeda do Brasil/CMB | Aquisição de Tintas de Segurança derivada do Pregão nº 27/2023 | 16/06/2023 | 15/06/2024 | R$ 2.663.895,18 |
| Casa da Moeda do Brasil/CMB | Aquisição de Tintas de Segurança derivada do Pregão nº 27/2023 | 16/06/2023 | 15/06/2024 | R$ 208.310,90 |
| Casa da Moeda do Brasil/CMB | Aquisição de Tintas de Segurança derivada do Pregão nº 27/2023 | 16/06/2023 | 15/06/2024 | R$ 1.500.196,02 |
| Casa da Moeda do Brasil/CMB | Registro de preços para a eventual aquisição de Tintas de Segurança derivada do Pregão nº 27/2023 | 16/06/2023 | 15/06/2024 | R$ 1.316.128,92 |
| Casa da Moeda do Brasil/CMB | Registro de preços para a eventual aquisição de Tintas de Segurança derivada do Pregão nº 27/2023 | 16/06/2023 | 15/06/2024 | R$ 2.510.779,30 |
| Casa da Moeda do Brasil/CMB | Aquisição de tintas de segurança derivada da ARP nº 1333/2023 | 10/04/2023 | 09/04/2024 | R$ 20.052,00 |
| Casa da Moeda do Brasil/CMB | Aquisição de tinta calcográfica vermelha para atender as demandas cédulas da Argentina por meio de inexigibilidade de licitação | 20/09/2023 | 19/03/2024 | R$ 496.735,00 |
| Casa da Moeda do Brasil/CMB | Aquisição de tintas calcográficas, offset seco, offset úmido, tipográficas, solução de fonte e verniz, derivado do Pregão nº 63/2022 | 17/11/2022 | 16/11/2023 | R$ 49.790,00 |
| Casa da Moeda do Brasil/CMB | Aquisição de tintas calcográficas visíveis ao I.R. derivada do Pregão nº 33/2022 | 26/10/2022 | 25/10/2023 | R$ 11.076.293,85 |
| Casa da Moeda do Brasil/CMB | Aquisição de Tintas Calcográficas e Tintas Offset por inaplicabilidade de licitação | 21/04/2023 | 20/10/2023 | R$ 187.916,66 |
| Casa da Moeda do Brasil/CMB | Aquisição de tintas offsets e tintas calcograficas derivada da ARP 954/2021 | 05/10/2022 | 04/10/2023 | R$ 301.086,00 |
| Casa da Moeda do Brasil/CMB | Aquisição de tintas calcográficas, offset seco, offset úmido, tipográficas, solução de fonte e verniz derivada do Pregão nº 63/2022 | 15/09/2022 | 14/09/2023 | R$ 3.590.287,85 |
| Casa da Moeda do Brasil/CMB | Aquisição de tintas calcográficas e offset por inaplicabilidade de licitação | 28/07/2022 | 27/07/2023 | R$ 219.566,00 |
| Casa da Moeda do Brasil/CMB | Aquisição de tintas calcográficas, offset, seco, offset úmido, tipográficas, solução de fonte e verniz derivada do Pregão 10/2022 | 19/07/2022 | 18/07/2023 | R$ 2.035.722,70 |
| Casa da Moeda do Brasil/CMB | Aquisição de tintas calcográficas visíveis ao I.R. em caráter de urgência por meio de contratação direta | 28/06/2022 | 27/06/2023 | R$ 3.398.720,75 |
| Casa da Moeda do Brasil/CMB | Aquisição de tintas calcográficas, offset seco, offset úmido, tipográficas, solução de fonte e verniz, derivada da ARP 1111/2022 | 22/06/2022 | 21/06/2023 | R$ 92.027,20 |
| Casa da Moeda do Brasil/CMB | Aquisição de tintas calcográficas, offset seco, offset úmido, tipográficas, solução de fonte e verniz derivada da ARP 1109/2022 | 10/06/2022 | 09/06/2023 | R$ 18.559,90 |
| Casa da Moeda do Brasil/CMB | Aquisição de tintas calcográficas, offset seco, offset úmido, tipográficas, solução de fonte e verniz derivada da ARP 1107/2022 | 03/06/2022 | 02/06/2023 | R$ 3.268.921,70 |
| Casa da Moeda do Brasil/CMB | Registro de preços para a eventual aquisição de tintas calcográficas, offset, offset úmido, tipográficas, solução de fonte e verniz derivada do Pregão nº 10/2022 | 31/05/2022 | 30/05/2023 | R$ 3.268.921,70 |
| Casa da Moeda do Brasil/CMB | Registro de preços para a eventual aquisição de tintas calcográficas e offset úmido derivada do Pregão nº 10/2022 | 27/05/2022 | 26/05/2023 | R$ 92.027,20 |
| Casa da Moeda do Brasil/CMB | Registro de preços para a eventual aquisição de tintas offset seco derivada do Pregão nº 10/2022 | 26/05/2022 | 25/05/2023 | R$ 18.559,90 |
| Casa da Moeda do Brasil/CMB | Aquisição de tinta Spark por meio de inexigibilidade de licitação | 27/04/2022 | 26/04/2023 | R$ 35.034.422,62 |
| Casa da Moeda do Brasil/CMB | Aquisição de tintas offsets e tintas calcograficas derivada da ARP 954/2021 | 01/02/2022 | 01/02/2023 | R$ 154.440,00 |
| Casa da Moeda do Brasil/CMB | Aditivo a contrato de aquisição de tintas offsets derivada da ARP 954/2021 | 10/03/2022 | 16/11/2022 | R$ 63.142,20 |
